Anno | Inflazione % | Unità |
1970 | 5,00% | 1,05 |
1971 | 4,70% | 1,10 |
1972 | 8,10% | 1,19 |
1973 | 13,20% | 1,35 |
1974 | 24,10% | 1,67 |
1975 | 11,00% | 1,85 |
1976 | 20,90% | 2,24 |
1977 | 13,50% | 2,54 |
1978 | 12,60% | 2,86 |
1979 | 20,60% | 3,45 |
1980 | 18,30% | 4,09 |
1981 | 17,60% | 4,80 |
1982 | 16,20% | 5,58 |
1983 | 12,30% | 6,27 |
1984 | 9,30% | 6,85 |
1985 | 8,00% | 7,40 |
1986 | 4,20% | 7,71 |
1987 | 5,20% | 8,11 |
1988 | 5,50% | 8,56 |
1989 | 6,60% | 9,12 |
1990 | 6,50% | 9,72 |
1991 | 5,90% | 10,29 |
1992 | 4,70% | 10,77 |
1993 | 4,40% | 11,25 |
1994 | 3,90% | 11,69 |
1995 | 5,50% | 12,33 |
1996 | 2,70% | 12,66 |
1997 | 1,90% | 12,90 |
1998 | 1,50% | 13,09 |
1999 | 2,20% | 13,38 |
2000 | 3,00% | 13,78 |
2001 | 2,40% | 14,12 |
2002 | 2,80% | 14,51 |
2003 | 2,20% | 14,83 |
2004 | 1,90% | 15,11 |
2005 | 2,20% | 15,44 |
2006 | 1,70% | 15,71 |
2007 | 3,00% | 16,18 |
2008 | 1,60% | 16,44 |
16 gennaio 2011
Atlantic
Tratto da Il Corriere dei Ragazzi nº 32 dell'11 agosto 1974.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 commenti:
Non me la ricordavo questa pubblicità... un tassello in più nella storia della Atlantic e nella misteriosa conclusione (stampi persi per sempre (?) nientemeno che in Iraq...
http://www.digitalpics.it/Soldatini-Atlantic/site/News/Storia.html
Avevo perso questo post sulla pubblicità Atlantic. Quegli anni sono proprio quelli in cui mi dedicai ad un blando collezionismo di soldatini (un effetto di traino degli aeroplanini della WWII). La marca dominante tra gli estimatori era la Airfix, ma anche l'Atlantic (dal prezzo assai inferiore) ebbe qualche apprezzamento, fino appunto al 1974. Ma non fu tanto l'aumento di prezzo a determinare la perdita di interesse, quanto la sensibile caduta di qualità del prodotto, che proprio con i modelli pubblicizzati in questa inserzione perse qualsiasi connotazione caratteristica per diventare soldatini generici analoghi a quelli reperibili sulle bancarelle dei mercati. Comunque nello spazio di un anno, con l'avanzare dell'età e la fine delle scuole medie, il collezionismo di questi oggetti fu confinato nelle memorie della prima adolescenza. Non rimase invece confinato né il tasso di inflazione, né la stagione di lotte politiche e terrorismo di quegli anni (un episodio che mi impressionò profondamente ebbe luogo proprio nell'agosto del 1974, il mese di pubblicazione di questo avviso: una bomba esplose sul treno Italicus, uccidendo 12 persone, tra cui un ragazzino appena più grande di me).
Posta un commento